18.12.2021 - 08.1.2022
22.1.2022 - 12.3.2022 |
08.1.2022 - 22.1.2022 12.3.2022 - 26.3.2022 16.04.2022 - 24.04.2022 |
3.12.2021 - 18.12.2021 |
||
Appartement Bergzauber | 4 Personen | 190,- | 180,- | 170,- |
5 Personen | 210,- | 200,- | 190,- | |
Appartement Alpenglück | 4 Personen | 175,- | 165,- | 155,- |
5 Personen | 190,- | 180,- | 170,- | |
Appartement Gipfelsturm | 2 Personen | 115,- | 110,- | 95,- |
3 Personen | 135,- | 130,- | 115,- | |
4 Personen | 150,- | 145,- | 130,- | |
Appartement Murmelebau | 2 Personen | 110,- | 105,- | 90,- |
3 Personen | 130,- | 125,- | 110,- | |
4 Personen | 145,- | 140,- | 125,- | |
Appartement Auszeit | 2 Personen | 130,- | 125,- | 105,- |
3 Personen | 150,- | 145,- |
125,- |
|
4 Personen | 165,- | 160,- |
140,- |
Alle Preise in Euro.
01.6.2021 - 29.6.2021 |
29.6.2021 - 15.10.2021 |
||
Appartement Bergzauber | 4 Personen | 80,- | 85,- |
5 Personen | 95,- | 100,- | |
Appartement Alpenglück | 4 Personen | 75,- | 80,- |
5 Personen | 85,- | 90,- | |
Appartement Gipfelsturm | 2 Personen | 60,- | 65,- |
3 Personen | 70,- | 75,- | |
4 Personen | 80,- | 85,- | |
Appartement Murmelebau | 2 Personen | 60,- | 65,- |
3 Personen | 70,- | 75,- | |
4 Personen | 80,- | 85,- | |
Appartement Auszeit | 2 Personen | 65,- | 70,- |
3 Personen | |||
4 Personen |
Alle Preise in Euro.
Buchbar: 3.12. - 18.12.2021
Inkludierte Leistungen:
Ab € 473,- pro Person
Buchbar: 15.1.- 22.1.2022, 12.3. – 19.3.2022, 19.3. – 26.3.2022
Inkludierte Leistungen:
Ab € 770,- pro Wohnung
Buchbar: .12. – .12.20
Inkludierte Leistungen:
Ab € 401,- pro Person
Wir empfehlen Ihnen eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen: Europäische Reiseversicherung