|
20.12.2025 - 10.1.2026
17.1.2026 - 07.3.2026 |
10.1.2026 - 17.1.2026 07.3.2026- 21.3.2026
|
5.12.2025 - 20.12.2025 |
||
| Appartement Bergzauber | 4 Personen | 235,- | 225,- | 225,- |
| 5 Personen | 260,- | 250,- | 250,- | |
| Appartement Alpenglück | 4 Personen | 220,- | 210,- | 210,- |
| 5 Personen | 245,- | 235,- | 235,- | |
| Appartement Gipfelsturm | 2 Personen | 145,- | 135,- | 135,- |
| 3 Personen | 170,- | 160,- | 160,- | |
| Appartement Murmelebau | 2 Personen | 150,- | 145,- | 145,- |
| 3 Personen | 175,- | 160,- | 160,- | |
| 4 Personen | 200,- | 195,- | 195,- | |
| Appartement Auszeit | 2 Personen | 160,- | 150,- | 150,- |
| 3 Personen | 185,- | 175,- |
175,- |
Alle Preise in Euro.
|
01.6.2025 - 28.6.2025 28.09.2025 - 20.10.2025 |
28.6.2025 - 28.09.2025 |
||
| Appartement Bergzauber | 4 Personen | 95,- | 100,- |
| 5 Personen | 110,- | 115,- | |
| Appartement Alpenglück | 4 Personen | 85,- | 90,- |
| 5 Personen | 100,- | 105,- | |
| Appartement Gipfelsturm | 2 Personen | 70,- | 75,- |
| 3 Personen | 85,- | 90,- | |
| Appartement Murmelebau | 2 Personen | 60,- | 65,- |
| 3 Personen | 70,- | 75,- | |
| 4 Personen | 80,- | 85,- | |
| Appartement Auszeit | 2 Personen | 73,- | 78,- |
| 3 Personen | 88,- | 93,- |
Alle Preise in Euro.
Buchbar: 10.1.- 17.1.2026, 07.3. – 14.3.2026, 14.3. – 21.3.2026
Inkludierte Leistungen:
Ab € 160,- pro Nacht
Wir empfehlen Ihnen eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen: Europäische Reiseversicherung