21.12.2024 - 11.1.2025
25.1.2025 - 15.3.2025 |
11.1.2025 - 25.1.2025 15.3.2025 - 29.3.2024
|
8.12.2024 - 21.12.2024 |
||
Appartement Bergzauber | 4 Personen | 235,- | 225,- | 225,- |
5 Personen | 260,- | 250,- | 250,- | |
Appartement Alpenglück | 4 Personen | 215,- | 205,- | 205,- |
5 Personen | 240,- | 230,- | 230,- | |
Appartement Gipfelsturm | 2 Personen | 140,- | 130,- | 130,- |
3 Personen | 165,- | 155,- | 155,- | |
Appartement Murmelebau | 2 Personen | 110,- | 105,- | 90,- |
3 Personen | 130,- | 125,- | 110,- | |
4 Personen | 145,- | 140,- | 125,- | |
Appartement Auszeit | 2 Personen | 155,- | 145,- | 145,- |
3 Personen | 180,- | 170,- |
170,- |
|
4 Personen |
|
Alle Preise in Euro.
01.6.2025 - 28.6.2025 28.09.2025 - 20.10.2025 |
28.6.2025 - 28.09.2025 |
||
Appartement Bergzauber | 4 Personen | 95,- | 100,- |
5 Personen | 110,- | 115,- | |
Appartement Alpenglück | 4 Personen | 85,- | 90,- |
5 Personen | 100,- | 105,- | |
Appartement Gipfelsturm | 2 Personen | 70,- | 75,- |
3 Personen | 85,- | 90,- | |
4 Personen | |||
Appartement Murmelebau | 2 Personen | 60,- | 65,- |
3 Personen | 70,- | 75,- | |
4 Personen | 80,- | 85,- | |
Appartement Auszeit | 2 Personen | 73,- | 78,- |
3 Personen | 88,- | 93,- | |
4 Personen |
Alle Preise in Euro.
Buchbar: 13.1.- 20.1.2024, 02.3. – 09.3.2024, 09.3. – 16.3.2024
Inkludierte Leistungen:
Ab € 1015,- pro Wohnung
Wir empfehlen Ihnen eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen: Europäische Reiseversicherung